Athens Standouts
All-Ohio football honors · 1972–2025
2025
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Sutton | Third Team | III | RB | Senior |
| Weston Wheatley | Honorable Mention | III | WR/TE | Junior |
| Brennan Smith | Honorable Mention | III | OL | Senior |
| Jay Irwin | Honorable Mention | III | DL | Senior |
| Tremayne Scott | Honorable Mention | III | LB | Sophomore |
2024
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Leo Martin | Second Team | III | WR/TE | Senior |
| Seth Hart | Second Team | III | LB | Senior |
| Alex Pero | Honorable Mention | III | RB | Senior |
| Brady Wharton | Honorable Mention | III | LB | Senior |
2023
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Alex Pero | Honorable Mention | III | RB | Junior |
| Brady Wharton | Honorable Mention | III | LB | Junior |
2021
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Landon Wheatley | Honorable Mention | III | QB | Junior |
| Levi Neal | Honorable Mention | III | WR/TE | Junior |
2020
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Joey Moore | Honorable Mention | III | QB | Senior |
| Owen Roark | Honorable Mention | III | LB | Senior |
2019
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Nate Trainer | Third Team | III | WR | Senior |
| Joey Moore | Honorable Mention | III | QB | Junior |
| Dylan Wogerman | Honorable Mention | III | OL | Senior |
2018
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Clay Davis | Third Team | III | QB | Senior |
| Evan Adams | Honorable Mention | III | — | — |
| Evan Steenrod | Honorable Mention | III | — | — |
| Logan Maxfield | Honorable Mention | III | — | — |
| Justin Hynes | Honorable Mention | III | — | — |
| Lane Heller | Honorable Mention | III | — | — |
2017
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Tanner Tritipo | First Team | III | LB | Senior |
| Clay Davis | Honorable Mention | III | — | Junior |
| Treyce Albin | Honorable Mention | III | — | Senior |
| Caleb Rogers | Honorable Mention | III | — | Junior |
| Evan Steenrod | Honorable Mention | III | — | Junior |
2016
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Brendan Sano | Second Team | III | — | Senior |
| Robert Dickelman | Honorable Mention | III | — | — |
| Brody Rodgers | Honorable Mention | III | — | — |
| Luke Carpenter | Honorable Mention | III | — | — |
| Andy Kostival | Honorable Mention | III | — | — |
2015
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Zacciah Saltzman | First Team | III | — | Senior |
| Heath Wiseman | Honorable Mention | III | — | — |
| Dylan Cochran | Honorable Mention | III | — | — |
2014
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | First Team | III | — | Senior |
| Trae Williams | First Team | III | — | Senior |
| Ryan Luehrman | Second Team | III | — | Senior |
| Bryce Graves | Second Team | III | — | Senior |
| Colter Thompson | Third Team | III | — | Senior |
| Adam Luehrman | Honorable Mention | III | — | — |
| Troy Stalder | Honorable Mention | III | — | — |
2013
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | First Team | III | — | Junior |
| Freddy Stalder | First Team | III | — | Senior |
| Ryan Luehrman | Second Team | III | — | Junior |
| Trae Williams | Second Team | III | — | Junior |
| Heath Wiseman | Honorable Mention | III | — | — |
| Colter Thompson | Honorable Mention | III | — | — |
| Alex Goldsberry | Honorable Mention | III | — | — |
2012
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Skylar Schwarzel | First Team | III | — | Senior |
| Joe Burrow | Second Team | III | — | Sophomore |
| Trae Williams | Second Team | III | — | Sophomore |
| Tyler McIntosh | Honorable Mention | III | — | — |
| John Keifer | Honorable Mention | III | — | — |
| Tanner Wood | Honorable Mention | III | — | — |
2011
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Mitch Rider | First Team | III | — | Senior |
| Skylar Schwarzel | Honorable Mention | III | — | — |
| Trevor Sorrell | Honorable Mention | III | — | — |
| Chris Russell | Honorable Mention | III | — | — |
| Nick Stanley | Honorable Mention | III | — | — |
2010
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| DeVon Sharp | Honorable Mention | II | — | — |
| Mitch Rider | Honorable Mention | II | — | — |
| Chris Russell | Honorable Mention | II | — | — |
2009
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Vinnie Rider | First Team | II | — | Senior |
| Joe Stanley | Honorable Mention | II | — | — |
2008
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Cameron Tope | Honorable Mention | III | — | — |
2005
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Chris Stalder | Honorable Mention | III | — | — |
| Kurt Roberts | Honorable Mention | III | — | — |
2004
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Jared Wren | Second Team | III | LB | Senior |
2003
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Grant Gregory | First Team | III | QB | Senior |
| Ryan Mingue | Honorable Mention | III | — | — |
| Chris Hewitt | Honorable Mention | III | — | — |
| Jared Wren | Honorable Mention | III | — | — |
2002
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Ranson | Honorable Mention | II | — | — |
| Chris Hewitt | Honorable Mention | II | — | — |
| Corey Champlin | Honorable Mention | II | — | — |
| Grant Gregory | Honorable Mention | II | — | — |
1990
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Bubba Lichtenberg | First Team | II | — | Senior |
1973
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Bill Moorhead | Second Team | AAA | OL | — |
1972
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Don Wood | Third Team | AAA | RB | — |