Standouts
2001 All-Ohio · Division I
First Team
| Player | School | Position | Class |
|---|---|---|---|
| A.J. Trapasso | Pickerington | DB | Sophomore |
| Andrew Ackerman | Cincinnati Elder | LB | Senior |
| Ben Stroup | Hilliard Davidson | LB | Senior |
| Bobby Carpenter | Lancaster | LB | Senior |
| Brad Reifsnyder | North Canton Hoover | P | Senior |
| Brandon Fields | Toledo St. John's | P | Senior |
| Brandon Murphy | Strongsville | RB | Junior |
| Brian Lysaght | Cincinnati Elder | OL | Senior |
| Brian White | Mansfield Senior | LB | Senior |
| Bryan Andrews | Lima Senior | LB | Senior |
| Clint Lukens | North Canton Hoover | LB | Junior |
| Darren Barnett | Cincinnati Princeton | WR | Senior |
| David Abdul | Massillon Washington | K | Senior |
| Devin Jordan | Massillon Washington | WR | Junior |
| E.J. Underwood | Hamilton | DB | Senior |
| Erick Phillips | Hilliard Davidson | RB | Senior |
| Jason Cox | Olentangy | P | Senior |
| Jay Richardson | Dublin Scioto | DL | Senior |
| Jay Rohr | Massillon Jackson | LB | Senior |
| Jeremy Hines | Lakewood St. Edward | OL | Senior |
| John Kerr | Cleveland St. Ignatius | LB | Senior |
| Justin Zwick | Massillon Washington | QB | Senior |
| Kevin Thomas | Hilliard Davidson | OL | Senior |
| Kyle Hausler | Hilliard Davidson | DB | Senior |
| Kyle Ralph | Cincinnati St. Xavier | OL | Senior |
| Matt Delguyd | Mayfield | LB | Senior |
| Matt Hardy | Newark | WR | Junior |
| Matt Vogele | Cincinnati St. Xavier | LB | Senior |
| Maurice Clarett | Warren Harding | RB | Senior |
| Mike Hurley | Cincinnati St. Xavier | DB | Senior |
| Mike Lorello | Worthington Kilbourne | DB | Senior |
| Mike Lovell | West Chester Lakota West | RB | Senior |
| Prescott Burgess | Warren Harding | DB | Junior |
| Raishaun Stover | Lakewood St. Edward | RB | Senior |
| Roy Hall Jr. | Lyndhurst Brush | WR | Senior |
| Ryan Keenan | Lakewood St. Edward | DL | Senior |
| T.J. Downing | Canton GlenOak | OL | Senior |
| Tim Schafer | Upper Arlington | DL | Senior |
| Tom Schweitzer | Cincinnati Colerain | DL | Senior |
| Tony Thompson | Cincinnati Colerain | DL | Senior |
| Tyler Everett | Canton McKinley | DB | Senior |
| Zach Slates | Massillon Perry | OL | Junior |
Second Team
| Player | School | Position | Class |
|---|---|---|---|
| Adam Graessle | Dublin Coffman | K | Junior |
| Adam Holloway | Perrysburg | LB | Senior |
| Andrew Bender | Wooster | DB | Senior |
| Barry Cofield | Cleveland Heights | DL | Senior |
| Bill Beechum | Marion Harding | LB | Senior |
| Bo Martin | Fremont Ross | DB | Junior |
| Chad Breeden | Mayfield | DB | Senior |
| Chris Cousins | Toledo Bowsher | OL | Senior |
| Dan Kolcun | Upper Arlington | LB | Senior |
| Dareus Hiley | Cleveland Glenville | DB | Junior |
| Derek Harden | Logan | RB | Senior |
| Eric Lawson | Milford | P | Junior |
| Evan Beard | Youngstown Boardman | RB | Senior |
| Garrick DiSalvo | Brunswick | OL | Senior |
| George Cooper | Westerville North | WR | Senior |
| Gregg Pruitt Jr. | Shaker Heights | RB | Senior |
| Hollister Histed | Mansfield Senior | K | Junior |
| J.J. Boone | Lakewood St. Edward | LB | Junior |
| Jake Lay | Cincinnati Colerain | OL | Junior |
| Jared Gulling | North Canton Hoover | WR | Senior |
| John Scott | Cuyahoga Falls | LB | Senior |
| Josh Huber | Cincinnati Elder | DL | Senior |
| Justin Princehorn | Massillon Washington | LB | Senior |
| Kenny Harper | Hamilton | K | Senior |
| Kevin Andyrsek | Brunswick | LB | Senior |
| Mark Philmore | Reynoldsburg | WR | Senior |
| Matt Miller | Cleveland St. Ignatius | WR | Senior |
| Matt Mong | Logan | LB | Senior |
| Mike Donaldson | Mansfield Senior | OL | Senior |
| Nate Szep | Cleveland St. Ignatius | QB | Senior |
| Nick Jacobs | Perrysburg | RB | Senior |
| Reggie Corner | Canton McKinley | WR | Senior |
| Robert Price | Shaker Heights | DL | Senior |
| Sean Jones | Cincinnati Colerain | QB | Senior |
| Sterling Haywood | Westland | RB | Senior |
| Terrell White | Wooster | RB | Senior |
| Todd Boulware | Worthington Kilbourne | DB | Senior |
| Travis Johnson | Brunswick | RB | Senior |
| Travis Stanford | Warren Harding | DB | Senior |
| Warren White | Mayfield | DL | Senior |
Honorable Mention
| Player | School | Position | Class |
|---|---|---|---|
| Shawn Crable | Massillon Washington | LB | — |