Ada Standouts
All-Ohio football honors · 1972–2025
2025
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Allen | Third Team | VII | P | Junior |
| Kayleb Hickman | Honorable Mention | VII | DB | Senior |
2024
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Levi Green | Honorable Mention | VII | QB | Senior |
| Dalton Amos | Honorable Mention | VII | OL | Senior |
2017
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Seth Conley | First Team | VI | QB | Senior |
| Chase Sumner | First Team | VI | RB | Senior |
2016
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Chase Sumner | First Team | VII | — | Junior |
| Jordan Bailey | Honorable Mention | VII | — | — |
2015
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Blake Ansley | Honorable Mention | VII | — | — |
| Chase Sumner | Honorable Mention | VII | — | — |
| Trent Jolliff | Honorable Mention | VII | — | — |
2014
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Grant McBride | First Team | VI | — | Senior |
| Noah Beach | Honorable Mention | VI | — | — |
2013
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Matt Wilcox | Second Team | VI | — | Senior |
| Saed Al-Olimat | Honorable Mention | VI | — | — |
2012
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Jake Ansley | First Team | VI | — | Senior |
| Kellen Decker | Second Team | VI | — | Senior |
| Matt Wilcox | Second Team | VI | — | Junior |
| Brent Numbers | Third Team | VI | — | Senior |
| Mason Acheson | Third Team | VI | — | Senior |
| Micah Roberson | Honorable Mention | VI | — | — |
2011
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Konnor Baker | Second Team | VI | — | Junior |
| Chris Beaschler | Second Team | VI | — | Senior |
| Jacob Ansley | Third Team | VI | — | Junior |
2010
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Alex Weber | First Team | VI | — | Senior |
| Konnor Baker | Second Team | VI | — | Junior |
| Aaron Weyer | Second Team | VI | — | Senior |
| Robert Guyton | Third Team | VI | — | Senior |
2009
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Heath Jackson | First Team | VI | — | Senior |
| Aaron Weyer | First Team | VI | — | Junior |
| Konnor Baker | Second Team | VI | — | Sophomore |
| Tanner Craig | Second Team | VI | — | Junior |
| Zach Gibson | Honorable Mention | VI | — | — |
2008
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Baker | First Team | VI | — | Senior |
| Brandon Dysert | First Team | VI | — | Senior |
| Justin Stransky | First Team | VI | — | Senior |
| Mitchell Faine | Second Team | VI | — | Junior |
| Travis Dysert | Honorable Mention | VI | — | — |
2007
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Baker | First Team | VI | WR | Junior |
| Zac Dysert | First Team | VI | QB | Senior |
| Kyle Baker | Honorable Mention | VI | — | — |
2006
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Heath Jackson | First Team | VI | WR | Freshman |
| Zac Dysert | First Team | VI | QB | Junior |
2002
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Jack Fensler | Honorable Mention | VI | — | — |
2000
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Josh Brazen | First Team | VI | — | — |
1974
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Doug VanAtta | First Team | A | — | — |
1973
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Doug Vanatta | First Team | A | DL | Junior |
| Roger Criblez | Second Team | A | DL | — |
| Steve Decker | Second Team | A | RB | — |
| Mike Park | Third Team | A | DB | — |
1972
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Randy Neu | First Team | A | DL | Senior |
| Rick Combs | First Team | A | OL | Senior |
| Steve Decker | Third Team | A | RB | — |