Zane Trace Standouts
All-Ohio football honors · 1972–2025
2025
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Blake Brower | Second Team | V | DL | Junior |
| Brice Johnson | Honorable Mention | V | RB | Junior |
| Jayden Higgins | Honorable Mention | V | WR/TE | Senior |
| Hudson Williams | Honorable Mention | V | LB | Junior |
2024
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Evan Brower | Third Team | V | OL | Senior |
| Silas Stewart | Honorable Mention | V | RB | Senior |
| Aaden Dunn | Honorable Mention | V | WR/TE | Senior |
| Hudson Williams | Honorable Mention | V | LB | Sophomore |
2023
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Blake Phillips | Third Team | V | RB | Senior |
| Spencer Brower | Third Team | V | DL | Senior |
| Aaden Dunn | Honorable Mention | V | WR/TE | Junior |
| J.T. Jenkins | Honorable Mention | V | OL | Senior |
2022
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Barnhart | Second Team | V | RB | Senior |
| Lane Stewart | Second Team | V | DL | Senior |
| Carter Langley | Honorable Mention | V | QB | Junior |
| Nalin Robinson | Honorable Mention | V | WR/TE | Senior |
| Spencer Brower | Honorable Mention | V | OL | Junior |
| Hayden Brannigan | Honorable Mention | V | DL | Senior |
2021
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Ben Nichols | Third Team | V | QB | Senior |
| Nalin Robinson | Honorable Mention | V | WR/TE | Junior |
| Kollin Ramsay | Honorable Mention | V | OL | Senior |
| Hayden Brannigan | Honorable Mention | V | DL | Junior |
2020
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Ben Nichols | Honorable Mention | V | QB | Junior |
2018
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Christian Fetters | Honorable Mention | IV | — | — |
| Kieran Place | Honorable Mention | IV | — | — |
2017
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Drew Rittenhouse | Third Team | IV | DB | Senior |
| Eli Karst | Honorable Mention | IV | — | Senior |
| Kieran Place | Honorable Mention | IV | — | Junior |
2016
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Austin Harris | Second Team | V | — | Senior |
| Hunter Brower | Honorable Mention | V | — | — |
| Brandon Barker | Honorable Mention | V | — | — |
| Will Palmer | Honorable Mention | V | — | — |
| Darby Pillow | Honorable Mention | V | — | — |
2015
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Truman Love | First Team | V | — | Senior |
| Joel Dunkle | Third Team | V | — | Senior |
| Pierce Mowery | Honorable Mention | V | — | — |
| Aiden Place | Honorable Mention | V | — | — |
2014
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Truman Love | Third Team | V | — | Junior |
| Walt Petzel | Honorable Mention | V | — | — |
| Trey Rittenhouse | Honorable Mention | V | — | — |
| Nathan Nesser | Honorable Mention | V | — | — |
2013
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Truman Love | Third Team | V | — | Sophomore |
| Walt Petzel | Honorable Mention | V | — | — |
| Nate Mettler | Honorable Mention | V | — | — |
2012
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Collin Swackhammer | Honorable Mention | IV | — | — |
| Truman Love | Honorable Mention | IV | — | — |
2011
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Jerrod Collins | Honorable Mention | IV | — | — |
2010
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Nick Ganus | Honorable Mention | IV | — | — |
| Jerrod Collins | Honorable Mention | IV | — | — |
2009
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Krik Maxwell | Honorable Mention | IV | — | — |
| Nick Ganus | Honorable Mention | IV | — | — |
| Jerrod Collins | Honorable Mention | IV | — | — |
| Ben Jones | Honorable Mention | IV | — | — |
| Dallas Cochenour | Honorable Mention | IV | — | — |
2006
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Cody Williams | Honorable Mention | IV | — | — |
| Ben Haynes | Honorable Mention | IV | — | — |
2005
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Nick Jones | First Team | IV | OL | Senior |
| Zach Roll | Honorable Mention | IV | — | — |
| Cody Williams | Honorable Mention | IV | — | — |
| Brandyn Street | Honorable Mention | IV | — | — |
2004
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Hitchens | Second Team | V | RB | Freshman |
| Miles Wright | Second Team | V | LB | Senior |
| Matt Brooks | Honorable Mention | V | — | — |
| Brandyn Street | Honorable Mention | V | — | — |
2003
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Jam George | Honorable Mention | V | — | — |
2002
| Player | Award | Division / Class | Position | Class |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Street | Honorable Mention | V | — | — |
| Pat Shea | Honorable Mention | V | — | — |